Enduro a relly - Výsledky 2009,2011,2011



VÝSLEDKY 2011:
«« Výsledky EaR MM SR, SP a Hobby 2011:
08.-09.10. Lip.Peter-družstvá: 1.CC «« 2.CC «« 3.CC
10.-11.09. Ladzany 1.d (1.j 2.j ) 2.d (1.j 2.j )
27.-28.08. Medzev 1.d (1.j 2.j ) 2.d (1.j 2.j )
09.-10.07. Žaškov 1.d (1.j 2.j UEM CC ) 2.d (1.j 2.j UEM CC )
18.-19.06. Domaniža 1.d (1.j časy , 2.j časy ) 2.d (1.j časy , 2.j časy )
21.-22.05. Kopernica 1.d (1.j časy , 2.j časy) 2.d (1.j časy , 2.j časy )
30.4.-1.5. Brezno - E 1.d (MMSR+SP+Hobby ) 2.d (MMSR+SP+Hobby )
16.-17.04. Duchonka 1.d (1.j časy , 2.j časy) 2.d (1.j časy , 2.j časy )
26.-27.03. Borský Mikuláš 1.d (1.j časy , 2.j časy) 2.d (1.j časy , 2.j časy )
oprava hobby 125: priebežne « celkom
-----------------------------------------------------------------------------
«« Majstrovstvá Európy Enduro 2011:
• Comanesti 4.-5.6.2011: 1.deň « 2.deň
• Kielce 7.-8.5.2011: 1.deň « 2.deň
-------------------------------------------------------------------------
«« Európsky pohár country cross 2011:
• EP CC Žaškov 09.-10.07.2011: junior « senior « veteran « quad
• EP CC Bér 28.-29.5.2011
• EP CC Rembertow 14.-15.5.2011
VÝSLEDKY 2010:
VÝSLEDKY MM SR + SP + pohár SMF 2010 :
Konečné poradie 2010: MM SR, SP a Hobby , Družstvá
21.-22.08. Lipt. Peter MM SR (1.d 2.d ), SP (1.d 2.d ), Hobby (1.d 2.d )
21.-22.08. Papradno MM SR (1.d 2.d ), SP (1.d 2.d ), Hobby (1.d 2.d )
24.-25.07. Zábiedovo MM SR (1.d 2.d ), SP (1.d 2.d ), Hobby (1.d )
03.-04.07. Budimír-Enduro MM SR (1.d 2.d ), SP (1.d 2.d ), Hobby (1.d 2.d )
29.-30.05. Žaškov MM SR (1.d 2.d ), SP (1.d 2.d ), Hobby (1.d 2.d )
08.-09.05. Brezno-Enduro MM SR (1.d 2.d ), SP (1.d 2.d ), Hobby (1.d 2.d )
24.-25.04. Skýcov MM SR (1.d 2.d ), SP (1.d 2.d ), Hobby (1.d 2.d )
27.-28.03. Borský Mikuláš MM SR (1.d 2.d ), SP (1.d 2.d ), Hobby (1.d 2.d )
•17.-18.04.2010 Bér : 1+2 deň 1.deň_moto 1.deň_absol. 2.deň_moto 2.deň_absol.
•15.-16.05.2010 Sobenczyce: 1.deň_moto 1.deň_absol. 2.deň moto 2.deň absol.
VÝSLEDKY 2009
Konečné poradie 2009: MMSR, Slovenský pohár a Hobby , Družstvá
26.-27.09. | Kuchyňa | MM SR (1.d 2.d) SP (1.d 2.d) Hobby a RP (1.d 2.d) |
05.-06.09. | Zábiedovo | MM SR (1.d 2.d) SP (1.d 2.d) Hobby a RP (1.d 2.d) |
15.-16.08. | Vyšný Medzev | MM SR (1.d 2.d) SP (1.d 2.d) |
15.-16.08. | Vyšný Medzev | Majstrovstvá Európy (1.d 2.d) |
25.-26.07. | Žaškov | MM SR (1.d 2.d) SP (1.d 2.d) Hobby a RP (1.d 2.d) |
11.-12.07. | Kopernica | MM SR (1.d 2.d) SP (1.d 2.d) Hobby a RP (1.d 2.d) |
27.-28.06. | Vechec - Enduro | MM SR (1.d 2.d) SP (1.d 2.d) Hobby a RP (1.d 2.d) |
06.-07.06. | Pružina | MM SR (1.d 2.d) SP (1.d 2.d) Hobby a RP (1.d 2.d) |
09.-10.05. | Brezno - 2.den | MMSR(E1, E2, E3, J, V, D) SP(E1, E2, E3) Hobby(125, 250, 4T, R) |
09.-10.05. | Brezno - 1.den | MMSR(E1, E2, E3, J, V, D) SP(E1, E2, E3) Hobby(125, 250, 4T, R) |
25.-26.04. | Budimír | MM SR (1.d 2.d) SP (1.d 2.d) Hobby a RP (1.d 2.d) |
28.-29.03. | Borský Mikuláš | MM SR (1.d 2.d) SP (1.d 2.d) Hobby a RP (1.d 2.d) |
MS enduro Púchov :
http://we.abc-wec.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=486&Itemid=88